模块名称 | 参数内容(可增减) |
告警管理系统 | 告警类型,告警级别,告警时间,告警处理人员,告警处理时间,告警处理结果,处理备注,告警恢复时间,告警恢复原因 |
设备管理系统 | 设备名称,设备类型,设备编号,位置,状态,负责人,安装时间,维保记录,备注 |
安全漏洞管理系统 | 漏洞类型,发现时间,漏洞,级,影响范围,修复时间,检测人员,修复人员,备注 |
人员管理系统 | 姓名,职位,工号,联系方式,证件号码,所属部门,入职时间,离职时间,备注 |
访客管理系统 | 姓名,证件类型,证件号码,来访目的,来访时间,离开时间,被访人,备注 |
工单管理系统 | 工单编号,工单类型,状态,处理人员,创建时间,完成时间,处理结果,备注 |
视频监控系统 | 监控点名称,设备名称,位置,状态,安装时间,录像时间,录像文件,备注 |
出入管理系统 | 人员姓名,证件类型,证件号码,时间,出入状态,门禁设备,备注 |
电子围栏管理系统 | 围栏名称,围栏类型,围栏范围,设备名称,状态,创建时间,备注 |
火灾监测系统 | 监测点名称,设备名称,位置,状态,安装时间,监测数据,预警时间,备注 |
应急广播系统 | 广播内容,广播设备,广播时间,播放结果,备注 |
应急疏散系统 | 疏散计划,安全出口,安全通道,疏散人员,疏散时间,疏散结果,备注 |
环境监测系统 | 监测点名称,设备名称,位置,状态,安装时间,监测数据,预警时间,备注 |
燃气监测系统 | 监测点名称,设备名称,位置,状态,安装时间,监测数据,预警时间,备注 |
建筑防护系统 | 防护设备名称,设备类型,状态,安装时间,检测时间,检测结果,检测人员,备注 |
卫生安全管理系统 | 消毒记录,安全防范措施,食品安全管理,安全标记,应急预案,安全检查,备注 |
聚集性场所管理系统 | 使用场所名称,使用人员,使用时间,安全评估,应急预案,安全标记,备注 |
能源管理系统 | 能源类型,用能情况,用能效率,用能分析,能源安全,用能建议,备注 |
污水处理系统 | 污水收集点,污水处理方式,处理设备,处理效果,处理时间,处理成本,备注 |
无线网络管理系统 | 网络设备名称,网络拓扑,网络规划,网络防护,网络优化,网络安全,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |